镀锌/镀铝锌卷/板
镀铝锌卷
-
镀铝锌卷
-
AISI,ASTM,GB,JIS
-
SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D
-
0.16-1.2mm
-
2676 tons
产品询盘
Custom 镀铝锌卷 sizes available upon request.
产品详情
我们的优势
标准 | AISI,ASTM,GB,JIS | 材质 | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z, |
厚度 | 0.16-1.2mm | 宽度 | 600-1250mm |
公差 | "+/-0.02mm | 锌层 | 60-275g/m2 |
卷内径 | 508-610MM | 卷重 | 3-8 tons |
技术 | 热轧,冷轧 | 包装 | 适航包装 |
证书 | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | 最小起订量 | 25 TONS (in one 20ft FCL) |
交货期 | 15-20天 | 月产量 | 10000吨 |
表面处理 | 涂油,钝化或无铬钝化,钝化+涂油,无铬钝化+涂油,耐指纹或无铬指纹 | ||
锌花 | 普通锌花,小锌花,无锌花,大锌花 | ||
付款方式 | TT 30%预付,70%余款,不可撤销即期信用证 | ||
备注 | 保险是所有风险并接受第三方测试 |
镀锌的性能 | |||
用途 | 等级 | 屈服强度(mpa) | 抗拉强度(MPA) |
冲压镀锌 | DC51D+Z | - | 270-500 |
DC52D+Z | 140-300 | 270-420 | |
DC53D+Z | 140-260 | 270-380 | |
结构镀锌 | S280GD+Z | ≥280 | ≥360 |
S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | |
S550GD+Z | ≥550 | ≥560 |
山东港中钢铁有限公司成立于1989年,占地面积10万平方米,员工300多人。 山东港中主要从事生产和出口镀锌钢卷/钢板(GI),彩涂镀锌钢卷/钢板(PPGI),瓦楞板和马口铁卷/板。
山东港中钢铁也成为热轧卷板,冷轧卷板,工字钢,角钢和槽钢的代理商。