Lámina de acero corrugada para tejados
Bobina/ chapa de aluminio recubierta de color
-
Corrugated steel sheet
-
AISI,ASTM,GB,JIS
-
SGCC,SGCH,G550,DX51D,DX52D,DX53D
-
0.14—0.45mm
-
5263 tons
Tamaños de Bobina/ chapa de aluminio recubierta de color personalizados disponibles a pedido
Standard | AISI,ASTM,GB,JIS | Material | SGCC,SGCH,G550,DX51D,DX52D,DX53D |
Thickness | 0.14—0.45mm | Length | 16-1250mm |
Width | Materia prima:1000mm;Corrugado:915、910、905、900、880、875 | ||
Materia prima:914mm; Corrugado:815、810、790、780 | |||
Materia prima:762mm; Corrugado:680、670、660、655、650 | |||
Color | La parte superior está hecha de acuerdo con el color RAL, la parte posterior es de gris blanco en condiciones normales | ||
Tolerance | "+/-0.02mm | Zinc coating | 60-275g/m2 |
Certification | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ | 25 TONS (in one 20ft FCL) |
Delivery | 15-20 days | Monthly Output | 10000 tons |
Package | seaworthy package | ||
Surface treatment: | Unoil, seco, pasivación con cromo, pasivación sin cromo | ||
Spangle | regular spangle,minimal spangle, zero spangle,big spangle | ||
Payment | 30%T/T in advanced+70% balanced;irrevocable L/C at sight | ||
Remarks | nsurance is all risks and accept the third party test |
Capacidad anual 1200000 Tons Exporta a 32 países | Muestras gratis Podemos proporcionar muestras de tamaño A4 de forma gratuita |
Inspección de terceros SGS, BV, CE, COC, AI and other | Tipo de pagos LC AT SIGHT, LC USANCE,TT, KUNLUN BANK, O/A ETC |
Tiempo de responsar Dentro de una hora | Nuestro grupo Grupo excelente de venta |
Lista de regreso
Conectate con nosotros
-
Hoja de acero galvanizada corrugada
-
Hoja de acero galvalume corrugada