Bobina/Chapa de Alumínio Pré-pintado
COLOR COATED ALUMINUM COIL&SHEET6
-
AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
-
1050,1060,1070,1100, 1200, 1235, 1145, 3003, 3105, 3004, 3021, 5005, 5052, 5083, 5182, 5754, 8011
-
0.2-1.2mm
-
27 tons
Custom COLOR COATED ALUMINUM COIL&SHEET6 sizes available upon request.
Name | Alumínio Pré-pintado Bobina e Chapa |
Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Liga | 1050,1060,1070,1100, 1200, 1235, 1145, 3003, 3105, 3004, 3021, 5005, 5052, 5083, 5182, 5754, 8011 |
Marca | Sino steel |
Tolerância | 0.2-1.2mm |
Largura | 1600-1250mm |
Comprimento | De acordo com os requisitos do cliente |
Temper | O-H112, 0 H12 H14 H16 H18 H22 H23 H24 H26 |
Tolerância | +/-0.01mm |
Pintura | Revestimento externo 20-25um e revestimento interno 10 um |
ID Bobina | 75, 150, 200, 300, 400, 505 |
Tinta | PE, SMP, HDP, PVDF |
Revestimento, Tipo e cor do revestimento | 1) pré-tratamento do material de acordo com o tratamento requerido pelo tipo escolhido 2) Processo: Pré-tratamento, Pintura continua e recozimento por 4 vezes. 3) Tintura: Mais de 70% do revestimento PVDF vem do PPG Corp,. nos Estados Unidos, e o poliester da Becker Industrial Coating Co., Ltd, Suécia. 4) O alumínio cru é enxaguadao com ácido e depois cromado, após isso ele é secado e coberto com um filme de óxido, para aumentar a aderência. 5) Cores, Producimos em todas as cores do spectrum RAL 6) Revestimento de polyester, uma camada, 18μm; Revestimento duplo, duas camadas, 25~27μm. Revestimento PVDF: duas camadas de revestimento PVDF, de pelo menos 25μm, e se necessário, será aplicado uma nova camada de verniz, 35μm no total.
|
Peso por Bobinas | 3-6 ton ou conforme pedido |
Embalagem | Embalagem padrão para exportação, paletes de madeira, cobertura de papél e plástico a prova d’agua, ou de acordo com os requerimentos do cliente.. |
Certificações | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV |
Quantidade de pedido mínima | 2 tons |
Tempo de produção | 10-25 dias |
Capacidade de produção mensal | 3.000 toneladas |
Aplicação | · 1) Material de construção · 2) Quadro de célula solar, quadro de bateria solar · 3) Molduras de vidro · 4) Decoração Interior · 5) Decoração Interior · 6) Sinais, Placas de identificação. · 7) Material para peças e partes para automóveis · 8) Eletrodomésticos para escritórios ou residências: EQUIPAMENTOs de climatização · 9) Aparelhos eletrônicos: Celulares, Câmeras digitais, etc. |
Pagamento | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, PayPal etc |
Observações | garantia contra todos os riscos e auditoria e certificação externa quando requisitada |
Capacidade de produtação anual 1200000 Tons Venda para 32 países | Envio grátis de amostras Amostras tamanho A4 inteiramente grátis |
Certificação e auditoria de terceiros SGS, BV, CE, COC, AI e outros | Meios de pagamento TT, KUNLUN, Carta de Crédito, O/A e outros |
Tempo de resposta Dentro de uma hora | Nossa Equipe Time de vendedores especializados para dar o melhor suporte aos clientes |
RETURN LIST
CONTACT US
-
COLOR COATED ALUMINUM COIL&SHEET1
-
COLOR COATED ALUMINUM COIL&SHEET2
-
COLOR COATED ALUMINUM COIL&SHEET3
-
COLOR COATED ALUMINUM COIL&SHEET4
-
COLOR COATED ALUMINUM COIL&SHEET5